Desa Dukuh

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Dukuh

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Dukuh Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Dukuh
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Dukuh
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 967 23,70% 501 12,28% 466 11,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 979 24,00% 0 0,00% 979 24,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 606 14,85% 302 7,40% 304 7,45%
4 PENSIUNAN 20 0,49% 15 0,37% 5 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 70 1,72% 40 0,98% 30 0,74%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,15% 5 0,12% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 12 0,29% 11 0,27% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 116 2,84% 80 1,96% 36 0,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 98 2,40% 82 2,01% 16 0,39%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,64% 9 0,22% 17 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 199 4,88% 173 4,24% 26 0,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 0,76% 24 0,59% 7 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,15% 6 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,25% 10 0,25% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,51% 8 0,20% 13 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,17% 0 0,00% 7 0,17%
74 PERAWAT 10 0,25% 3 0,07% 7 0,17%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 50 1,23% 50 1,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 63 1,54% 35 0,86% 28 0,69%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 748 18,33% 633 15,51% 115 2,82%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.079 99,98% 2.018 49,46% 2.061 50,51%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4.080 100,00% 2.019 49,49% 2.061 50,51%
Diperbarui : 07 Mei 2025 03:19:30

Desa

2.019

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.019penduduk

2.061

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.061penduduk

4.080

TOTAL

TOTAL4.080penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. Yanto

Sekretaris

Muhadi

Kaur Keuangan

Beni Subagyo

Kaur TU dan Umum

Siti Khumayah, S E

Kaur Perencanaan

Rudinoto

Kasi Pemerintahan

Sudarto

Kasi Kesejahteraan

Casmadi

Kasi Pelayanan

Agus Salim

Bekel I

Riyanto Budiono

Bekel II

Sarip Rohman, S.Pd

Bekel III

Rudiyatno

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

3

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 128
Kemarin : 12
Total Pengunjung : 6.116
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.214
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H. Yanto

Kepala Desa

Muhadi

Sekretaris

Beni Subagyo

Kaur Keuangan

Siti Khumayah, S E

Kaur TU dan Umum

Rudinoto

Kaur Perencanaan

Sudarto

Kasi Pemerintahan

Casmadi

Kasi Kesejahteraan

Agus Salim

Kasi Pelayanan

Riyanto Budiono

Bekel I

Sarip Rohman, S.Pd

Bekel II

Rudiyatno

Bekel III